5要素別・主要勘定科目一覧
| 要素 | 勘定科目 |
|---|---|
| 資産 | 現金、小口現金、普通預金、当座預金、売掛金、クレジット売掛金、受取手形、電子記録債権、繰越商品、前払金、仮払金、立替金、貸付金、手形貸付金、未収入金、備品、建物、車両運搬具、土地、差入保証金、貯蔵品、前払費用、未収収益、仮払消費税、仮払法人税等 |
| 負債 | 買掛金、支払手形、電子記録債務、借入金、手形借入金、当座借越、未払金、前受金、仮受金、預り金、未払費用、前受収益、未払配当金、仮受消費税、未払消費税、未払法人税等 |
| 純資産 | 資本金、利益準備金、繰越利益剰余金 |
| 収益 | 売上、受取利息、受取手数料、受取家賃、雑益、償却債権取立益、固定資産売却益 |
| 費用 | 仕入、給料、法定福利費、広告宣伝費、発送費、旅費交通費、通信費、消耗品費、水道光熱費、支払家賃、支払地代、保険料、修繕費、租税公課、支払手数料、支払利息、貸倒引当金繰入、貸倒損失、減価償却費、雑損、固定資産売却損、法人税、住民税及び事業税 |
混同しやすい科目の使い分け
- 売掛金 vs 未収入金: 商品の販売代金は売掛金、商品以外(備品の売却など)は未収入金
- 買掛金 vs 未払金: 商品の仕入代金は買掛金、商品以外(備品の購入など)は未払金
- 前払金 vs 前払費用: 商品の手付金は前払金、家賃・保険料などの繰延べは前払費用
- 貸倒損失 vs 貸倒引当金: 当期発生の債権の貸倒れは貸倒損失、前期以前の債権は引当金から充当
- 租税公課 vs 法人税等: 固定資産税・印紙税は租税公課、利益にかかる税金は法人税等
覚え方のコツ
科目名を丸暗記するより、「あとで受け取る権利=資産/あとで支払う義務=負債」という 性質から判定できるようにするのが応用が利きます。仕訳問題を解きながら、 間違えた科目だけこの一覧に戻って確認する使い方が効率的です。